型钢重量表大全
admin888
|型钢重量表大全
在建筑、制造和工程领域,型钢起着至关重要的作用。型钢的选择和使用需要考虑多种因素,而其中一项关键因素就是重量。了解型钢的重量对于正确选择合适的材料至关重要。在本文中,我们将为您提供一份全面的型钢重量表,帮助您更好地了解和选择适合您工程需求的型钢。
一、型钢的重量计算公式 型钢的重量计算可以使用以下公式: 重量(kg/m)= 0.00785 × 宽度(mm)× 厚度(mm)
根据这个公式,我们可以计算出不同尺寸型钢的重量。下面是一份典型的型钢重量表,供您参考。
二、型钢重量表大全
1. H型钢(热轧) 规格(mm) 重量(kg/m) 100 × 100 × 6 × 8 17.2 125 × 125 × 6.5 × 9 23.8 150 × 75 × 5 × 7 14 148 × 100 × 6 × 9 20.7 194 × 150 × 6 × 9 30.6 200 × 100 × 5.5 × 8 21.3
2. I型钢(热轧) 规格(mm) 重量(kg/m) 100 × 55 × 4.5 × 5.5 9.16 120 × 64 × 4.4 × 5.8 11.48 140 × 73 × 4.7 × 6.9 14.94 160 × 82 × 5 × 6 17.72 180 × 91 × 5.3 × 6.4 21.42 200 × 100 × 5.6 × 8 26.04
3. 槽钢(热轧) 规格(mm) 重量(kg/m) 80 × 40 × 3.8 × 5 7.01 100 × 50 × 3.8 × 4.5 8.01 125 × 65 × 5.3 × 6.5 14.8 150 × 75 × 5 × 7 17.9 175 × 75 × 5.5 × 6 19.6 200 × 80 × 6 × 7.5 24.2
4. U型钢(热轧) 规格(mm) 重量(kg/m) 5# 5.50 6.5# 6.77 8# 8.66 10# 10.2 12# 12.6 14# 14.7
5. 角钢(热轧) 规格(mm) 重量(kg/m) 25 × 25 × 3 1.13 30 × 30 × 3 1.37 40 × 40 × 3 1.83 50 × 50 × 4 3.06 63 × 63 × 5 4.8 75 × 75 × 6 5.7
6. 扁钢(热轧) 规格(mm) 重量(kg/m) 16 × 4 0.384 20 × 4 0.479 25 × 5 0.792 30 × 4 0.717 40 × 5 1.164 50 × 6 1.762
7. H型钢(冷轧) 规格(mm) 重量(kg/m) 100 × 100 × 6 × 8 16.7 125 × 125 × 6.5 × 9 22.8 150 × 75 × 5 × 7 13.2 148 × 100 × 6 × 9 19.9 194 × 150 × 6 × 9 29.9 200 × 100 × 5.5 × 8 20.4
8. I型钢(冷轧) 规格(mm) 重量(kg/m) 100 × 55 × 4.4 × 5.5 8.69 120 × 64 × 4.6 × 5.8 10.88 140 × 73 × 4.7 × 6.9 14.33 160 × 82 × 5 × 6 17.39 180 × 91 × 5.3 × 6.4 20.92 200 × 100 × 5.6 × 8 25.39
以上是一部分常见型钢的规格和重量,仅供参考。如果需要更详细的信息,请参考相关标准和具体材料供应商提供的信息。
总结: 型钢的重量对于工程项目的设计和材料选择非常重要。通过了解和熟悉不同尺寸型钢的重量,您可以更好地选择适合您项目的型钢材料。我们提供的型钢重量表是一份全面的参考工具,希望能够帮助您在型钢选择方面做出明智的决策。如有任何疑问或需求,请咨询您的专业工程师或材料供应商。